Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип лампы | Светодиодный источник света (LED) |
Мощность лампы, Вт | 100 |
Световой поток, лм | 9000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
Угол светового пучка, ° | 100 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Источник света незаменяемый_Code | SMD светодиоды |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Количество ламп - источников света | 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Отражатель - рефлектор | Белый |
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Модель или исполнение | Прочее |
Степень защиты - IP | IP65 |
Класс защиты | I |
Средний номинальный срок службы, ч | 50000 |
Минальное расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон рабочего напряжений, В | 180...265 |
Частота, Гц | 50/60 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Длина, мм | 320.0 |
Ширина, мм | 264.0 |
Высота или глубина, мм | 38.0 |
Вес, кг | 1.7 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Количество светодиодов | 108 |
Тип КСС | Д |
Габаритная яркость, кд/м² |
41850 |
Класс светораспределения | П |
Пусковой ток, А | 0.35 |
Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
Угол светового пучка, ° | 100 |